偉業計量-標準物質中心
產品編號 | GBW07460 |
中文名稱 | 土壤有效態成分分析標準物質 |
英文名稱 | Available Nutrients in Soil |
規格 | 500g |
濃度 | 34組分 |
形態 | 固體 |
有效期 | 0個月 |
存儲條件 | 使用后應立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應于<26oC下保存。 |
用途 | 農業及環境類/土壤 |
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
全氮 | 0.65 | 0.04 | 暫無信息 |
有機質 | 10.3 | 0.3 | 暫無信息 |
陽離子交換量 | 9.6 | 1.3 | 暫無信息 |
水解性氮 | 45 | 4 | 暫無信息 |
有效硅 | 0.31 | 0.04 | 暫無信息 |
有效硼 | 0.35 | 0.07 | 暫無信息 |
有效鉬 | 0.08 | 0.02 | 暫無信息 |
pH | 8.5 | 0.07 | 暫無信息 |
有效磷(碳酸氫鈉浸提) | 24 | 3 | 暫無信息 |
速效鉀 | 0.33 | 0.02 | 暫無信息 |
緩效鉀 | 1.2 | 0.2 | 暫無信息 |
有效硫(氯化鈣浸提) | 27 | 4 | 暫無信息 |
水溶性鹽(總量) | 0.68 | 暫無信息 | |
水溶性鹽(CL-) | 0.015 | 暫無信息 | |
水溶性鹽(SO42-) | 0.083 | 0.006 | 暫無信息 |
水溶性鹽(Ca2+) | 0.117 | 0.011 | 暫無信息 |
水溶性鹽(Mg2+) | 12.4 | 1.4 | 暫無信息 |
水溶性鹽(K+) | 29 | 5 | 暫無信息 |
水溶性鹽(Na+) | 29 | 4 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效銅) | 1.36 | 0.14 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鋅) | 0.57 | 0.08 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鐵) | 20 | 3 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效錳) | 17 | 2 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鎘) | 0.025 | 0.002 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鉛) | 0.67 | 0.07 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鎳) | 0.2 | 0.03 | 暫無信息 |
DTPA浸提(有效鉻) | 0.015 | 暫無信息 | |
DTPA浸提(有效鈷) | 0.08 | 0.02 | 暫無信息 |
硝酸鈉浸提(有效銅) | 0.045 | 0.01 | 暫無信息 |
硝酸鈉浸提(有效鋅) | 0.038 | 暫無信息 | |
硝酸鈉浸提(有效鉛) | 0.02 | 暫無信息 | |
硝酸鈉浸提(有效鎳) | 0.016 | 0.006 | 暫無信息 |
水溶態硒 | 5 | 暫無信息 | |
水溶態氟 | 7.7 | 0.8 | 暫無信息 |
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論
立即登錄