偉業計量-標準物質中心
產品編號 | GBW11137 |
中文名稱 | 焦炭特性及化學成分分析標準物質 |
英文名稱 | Coke Composition Analysis |
濃度 | 22組分 |
形態 | 固體 |
有效期 | 0個月 |
存儲條件 | 標準樣品存放在干燥、潔凈、無陽光直射、通風良好的貯存室內。 |
注意事項 | 稱樣后將瓶蓋擰緊、塑封。 |
組分 | 標準值 | 不確定度 |
---|---|---|
K2O | 0.069 | 0.004 |
MnO | 0.013 | 0.002 |
SrO | 0.011 | 0.001 |
P | 0.018 | 0.001 |
Cr | 0.0022 | 0.0002 |
Ni | 0.0008 | 0.0001 |
Cu | 0.002 | 0.0004 |
V | 0.0032 | 0.0003 |
Pb | 0.0008 | 0.0001 |
As | 0.0002 | 3E-5 |
Cl | 0.049 | 0.004 |
全硫 | 0.81 | 0.03 |
灰分 | 11.9 | 0.09 |
揮發分 | 1.68 | 0.15 |
SiO2 | 5.63 | 0.03 |
Al2O3 | 3.98 | 0.06 |
CaO | 0.55 | 0.03 |
MgO | 0.16 | 0.01 |
Fe2O3 | 0.63 | 0.02 |
TiO2 | 0.18 | 0.01 |
Na2O | 0.084 | 0.004 |
熱值 | 29.1 | 0.18 |
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論
立即登錄